? ? ? ?2010年10月1日,美國(guó)商務(wù)部對(duì)來(lái)自中國(guó)的碳鋼焊接接口 (Certain Carbon Steel Butt-Weld Pipe Fittings)起始第三次落日復(fù)審,涉案產(chǎn)品稅則編碼為7307.93.30。2011年2月9日,美國(guó)商務(wù)部發(fā)布終裁結(jié)果:
China North Industries Corp. | 154.72 |
Jilin Provincial Machinery & Equipment Import& Export Corp. | 75.23 |
Liaoning Machinery & Equipment Import & Export Corp | 134.79 |
Liaoning Metals & Minerals Import & Export Corp. | 103.70 |
Shenyang Billiongold Pipe Fittings Co. Ltd... | 110.39 |
Shandong Metals & Minerals Import & Export Corp | 35.06 |
Shenyang Machinery & Equipment Import & Export Corp.; Lianoning Metals; | 182.90 |
Shenshen Machinery Industry Corp. |
|
PRC-Wide Rate | 182.90 |