| ??????????   出口商????????????????    | 生產(chǎn)商 | 傾銷幅度(%) | 
| RMB Fasteners Ltd., and IFI   & Morgan | Jiaxing Brother Fastener Co.,   Ltd. (aka Jiaxing | 55.16 | 
| ?Ltd. (``RMB/IFI Group'') | Brother Standard Parts Co.,   Ltd.) | 
 | 
| Shanghai Recky International   Trading | Shanghai Xiangrong International   Trading Co., Ltd.; | 55.16 | 
| ?Co., Ltd | Shanghai Xianglong   International Trading Co., Ltd.; | 
 | 
| 
 | Pighu City Zhapu Screw Cap   Factory;  | 
 | 
| 
 | Jiaxing Xinyue Standard Part   Co., Ltd. | 
 | 
| Suntec Industries Co., Ltd | Jiaxing Xinyue Standard Part   Co., Ltd.;  | 55.16 | 
| 
 | Haiyan County No. 1 Fasteners   Factory | 
 | 
| Hangzhou Grand Imp. & Exp.   Co., Ltd | Zhapu Creative Standard Parts   Material Co., Ltd. | 55.16 | 
| Shanghai Prime Machinery Co.   Ltd | Haiyan Yida Fasteners Co.,   Ltd.;  | 55.16 | 
| 
 | Jiaxing Xinyue Standard Part   Co., Ltd. | 
 | 
| Jiaxing Xinyue Standard Part   Co., Ltd. | Jiaxing Xinyue Standard Part   Co., Ltd. | 55.16 | 
| Certified Products   International Inc.. | Jiashan Zhongsheng Metal   Products Co., Ltd.;  | 55.16 | 
| 
 | Jiaxing Xinyue Standard Part Co.,   Ltd. | 
 | 
| Zhejiang New Oriental Fastener   Co., Ltd. | Zhejiang New Oriental Fastener   Co., Ltd. | 55.16 | 
| Jiashan Zhongsheng Metal   Products Co., Ltd | Jiashan Zhongsheng Metal   Products Co., Ltd. | 55.16 | 
| Haiyan Dayu Fasteners Co.,   Ltd.. | Haiyan Dayu Fasteners Co., Ltd. | 55.16 | 
| Ningbo Yinzhou Foreign Trade   Co. Ltd. | Zhejiang Guorui Industry Co.,   Ltd.;  | 206.00 | 
| 
 | Ningbo Daxie Chuofeng   Industrial Development Co. Ltd. | 
 | 
| PRC-wide   Entity?????  | 
 | 206.00 |